VALORES DE INSCRIPCIÓN
ANTES DEL 31 DE |
ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 |
DESPUÉS | |
Miembros ACNCx a PAZ y SALVO | $400.000 | $700.000 | $900.000 |
No Miembros | $1.200.000 | $1.400.000 | $1.500.000 |
Residentes Certificados (Neurocirugía) | $0 | $0 | $0 |
Médicos Generales | $500.000 | $600.000 | $750.000 |
Asistentes Internacionales | US450 | US475 | US500 |
Enfermeras e Instrumentadores | $300.000 | $400.000 | $450.000 |
Estudiantes de Pregrado | $150.000 | $250.000 | $350.000 |
Dr. Daniel Prevedello |
Dr. Ossama Al-Mefty |
|
|
|
|
Dr. Andres Lozano |
Dr. Maurice Choux |
|
|
![]() |
|
|
|